Klubmesterskab 2015 PTO


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - A | Hold - B | Hold - C | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Straight liste

Rang Navn Klub Kat.  R1  R2  R3  R4  R5 Gennemsnit Tot Diff
1 Anders Grønnegaard Putter Team Odense Kat. A 18 19 23 22 22 20,80 104 5
2 Vincent Huus Putter Team Odense Kat. A 24 21 23 19 19 21,20 106 5
3 Leif Meitilberg Putter Team Odense Kat. A 21 24 21 21 21 21,60 108 3
4 Lars Rosenquist Putter Team Odense Kat. A 21 22 22 23 21 21,80 109 2
5 Jannick Skov Putter Team Odense Kat. A 19 23 21 23 24 22,00 110 5
6 Lasse Rasmussen Putter Team Odense Kat. A 24 21 22 22 22 22,20 111 3
7 Kåre Thomsen Putter Team Odense Kat. A 23 23 21 24 22 22,60 113 3
8 Mads Nørregaard Putter Team Odense Kat. A 24 22 20 22 26 22,80 114 6
9 Laura F. Henriksen Putter Team Odense Kat. A 21 21 26 24 23 23,00 115 5
10 Nickolaj Andersen Putter Team Odense Kat. A 22 21 25 23 27 23,60 118 6
11 Karsten Nørskov Putter Team Odense Kat. B 26 24 22 23 24 23,80 119 4
12 Morten Rasmussen Putter Team Odense Kat. A 20 23 26 25 25 23,80 119 6
13 Kim Christiansen Putter Team Odense Kat. A 20 24 30 22 25 24,20 121 10
14 Dennis Johannisson Putter Team Odense Kat. B 24 28 24 25 23 24,80 124 5
15 Carsten Eriksen Putter Team Odense Kat. A 21 30 23 26 24 24,80 124 9
16 Inge-Lise Hansen Putter Team Odense Kat. B 27 23 25 25 25 25,00 125 4
17 Christian Linnet Putter Team Odense Kat. A 25 27 23 28 22 25,00 125 6
18 Kaj Christensen Putter Team Odense Kat. B 26 26 30 28 27 27,40 137 4
19 Jan Vitten Putter Team Odense Kat. B 31 28 32 25 23 27,80 139 9
20 Sonja Christensen Putter Team Odense Kat. C 29 33 25 27 26 28,00 140 8
21 Tim Danielsen Putter Team Odense Kat. B 28 29 32 34 21 28,80 144 13
22 Morten Christiansen Putter Team Odense Kat. C 31 31 28 26 30 29,20 146 5
23 Søren Bøje Putter Team Odense Kat. C 27 29 33 32 27 29,60 148 6
24 Jimmy Christensen Putter Team Odense Kat. C 35 28 27 35 30 31,00 155 8
25 Jeppe Vitten Jensen Putter Team Odense Kat. C 36 33 27 43 34 34,60 173 16
26 Poul Nordby Putter Team Odense Kat. C 37 38 40 48 33 39,20 196 15
27 Jakob Meitilberg Putter Team Odense Kat. C 49 37 40 41 31 39,60 198 18
28 Flemming Jørgensen Putter Team Odense Kat. C 43 38 34 44   39,75 159 10 Gennemførte ikke
29 Niels Bøje Putter Team Odense Kat. C 42 49       45,50 91 7 Gennemførte ikke


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - A | Hold - B | Hold - C | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk