Klubmesterskab 2015 PTO

Opdateret: 2015-03-21   16:27Hent nye sider automatisk
Hold tuneringen er ikke gældene, vi tester til NM

Resultat


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - A | Hold - B | Hold - C | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Kategori C
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 Gennemsnit Diff Tot
1 Sonja Christensen Putter Team Odense 29 33 25 27 26 28,00 8 140
2 Morten Christiansen Putter Team Odense 31 31 28 26 30 29,20 5 146
3 Søren Bøje Putter Team Odense 27 29 33 32 27 29,60 6 148
4 Jimmy Christensen Putter Team Odense 35 28 27 35 30 31,00 8 155
5 Jeppe Vitten Jensen Putter Team Odense 36 33 27 43 34 34,60 16 173
6 Poul Nordby Putter Team Odense 37 38 40 48 33 39,20 15 196
7 Jakob Meitilberg Putter Team Odense 49 37 40 41 31 39,60 18 198
8 Flemming Jørgensen Putter Team Odense 43 38 34 44   39,75 10 159 Gennemførte ikke
9 Niels Bøje Putter Team Odense 42 49       45,50 7 91 Gennemførte ikke


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - A | Hold - B | Hold - C | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Kategori B
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 Gennemsnit Diff Tot
1 Karsten Nørskov Putter Team Odense 26 24 22 23 24 23,80 4 119
2 Dennis Johannisson Putter Team Odense 24 28 24 25 23 24,80 5 124
3 Inge-Lise Hansen Putter Team Odense 27 23 25 25 25 25,00 4 125
4 Kaj Christensen Putter Team Odense 26 26 30 28 27 27,40 4 137
5 Jan Vitten Putter Team Odense 31 28 32 25 23 27,80 9 139
6 Tim Danielsen Putter Team Odense 28 29 32 34 21 28,80 13 144


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - A | Hold - B | Hold - C | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Kategori A
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 Gennemsnit Diff Tot
1 Anders Grønnegaard Putter Team Odense 18 19 23 22 22 20,80 5 104
2 Vincent Huus Putter Team Odense 24 21 23 19 19 21,20 5 106
3 Leif Meitilberg Putter Team Odense 21 24 21 21 21 21,60 3 108
4 Lars Rosenquist Putter Team Odense 21 22 22 23 21 21,80 2 109
5 Jannick Skov Putter Team Odense 19 23 21 23 24 22,00 5 110
6 Lasse Rasmussen Putter Team Odense 24 21 22 22 22 22,20 3 111
7 Kåre Thomsen Putter Team Odense 23 23 21 24 22 22,60 3 113
8 Mads Nørregaard Putter Team Odense 24 22 20 22 26 22,80 6 114
9 Laura F. Henriksen Putter Team Odense 21 21 26 24 23 23,00 5 115
10 Nickolaj Andersen Putter Team Odense 22 21 25 23 27 23,60 6 118
11 Morten Rasmussen Putter Team Odense 20 23 26 25 25 23,80 6 119
12 Kim Christiansen Putter Team Odense 20 24 30 22 25 24,20 10 121
13 Carsten Eriksen Putter Team Odense 21 30 23 26 24 24,80 9 124
14 Christian Linnet Putter Team Odense 25 27 23 28 22 25,00 6 125


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - A | Hold - B | Hold - C | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

HOLD
A
Rang Hold R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
1PTO 1107 107 111 107 112 21,76544
2PTO 2104 114 112 117 112 22,36559


 
1PTO 1R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Anders Grønnegaard18 19 23 22 22 20,80104
 Vincent Huus24 21 23 19 19 21,20106
 Mads Nørregaard24 22 20 22 26 22,80114
 Lasse Rasmussen24 21 22 22 22 22,20111
 Kim Christiansen20 24 30 22 25 24,20121
 Carsten Eriksen21 30 23 26 24 24,80124
 107 107 111 107 112 21,76544
 
2PTO 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Laura F. Henriksen21 21 26 24 23 23,00115
 Leif Meitilberg21 24 21 21 21 21,60108
 Morten Rasmussen20 23 26 25 25 23,80119
 Christian Linnet25 27 23 28 22 25,00125
 Jannick Skov19 23 21 23 24 22,00110
 Kåre Thomsen23 23 21 24 22 22,60113
 104 114 112 117 112 22,36559


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - A | Hold - B | Hold - C | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

HOLD
B
Rang Hold R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
1PTO 5543 43 47 46 48 22,70227
2PTO 651 51 49 50 46 24,70247
3PTO 552 50 52 51 45 25,00250


 
1PTO 55R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Lars Rosenquist21 22 22 23 21 21,80109
 Nickolaj Andersen22 21 25 23 27 23,60118
 43 43 47 46 48 22,70227
 
2PTO 6R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Jan Vitten31 28 32 25 23 27,80139
 Inge-Lise Hansen27 23 25 25 25 25,00125
 Dennis Johannisson24 28 24 25 23 24,80124
 51 51 49 50 46 24,70247
 
3PTO 5R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Tim Danielsen28 29 32 34 21 28,80144
 Karsten Nørskov26 24 22 23 24 23,80119
 Kaj Christensen26 26 30 28 27 27,40137
 52 50 52 51 45 25,00250


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - A | Hold - B | Hold - C | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

HOLD
C
Rang Hold R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
1PTO 1256 62 58 59 53 28,80288
2PTO 1166 59 55 61 60 30,10301
3PTO 1079 70 61 84 65 35,90359


 
1PTO 12R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Søren Bøje27 29 33 32 27 29,60148
 Sonja Christensen29 33 25 27 26 28,00140
 Poul Nordby37 38 40 48 33 39,20196
 56 62 58 59 53 28,80288
 
2PTO 11R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Jimmy Christensen35 28 27 35 30 31,00155
 Morten Christiansen31 31 28 26 30 29,20146
 66 59 55 61 60 30,10301
 
3PTO 10R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Flemming Jørgensen43 38 34 44   39,75159
 Jakob Meitilberg49 37 40 41 31 39,60198
 Jeppe Vitten Jensen36 33 27 43 34 34,60173
 79 70 61 84 65 35,90359


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - A | Hold - B | Hold - C | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

denne turnering bliver administreret af Bangolf Arena version 2.0.3