Klubmesterskab 2015 PTO


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - A | Hold - B | Hold - C | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Morten Rasmussen, Putter Team Odense

Kategori: Kategori A
Rank: 11

R1 R2 R3 R4 R5
1Pyramider1 1 2 1 1
2Dobbelt Bakker1 1 1 1 2
3Musefælden1 1 2 2 1
4Sløjfen1 2 1 1 1
5Pindene1 1 1 1 2
6Røret1 1 1 2 1
7Stumpe kegler1 1 1 1 1
8Salto1 2 2 2 1
9Passage1 1 1 1 1
10Store bakke1 2 2 2 2
11V1 1 1 1 1
12Sandkasse1 1 2 1 2
13Kondi banen1 1 1 1 1
14Vinkel1 1 1 1 1
15Lynet1 1 1 1 1
16Vindue3 2 4 3 3
17Nyren1 1 1 2 2
18Labyrint1 2 1 1 1

Sum 20 23 26 25 25
Gennemsnit: 23,8
Total resultat: 119


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - A | Hold - B | Hold - C | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk