Klubmesterskab 2015 PTO


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - A | Hold - B | Hold - C | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Laura F. Henriksen, Putter Team Odense

Kategori: Kategori A
Rank: 9

R1 R2 R3 R4 R5
1Pyramider1 1 2 1 1
2Dobbelt Bakker1 2 1 1 1
3Musefælden2 1 1 1 1
4Sløjfen1 1 2 2 1
5Pindene2 1 1 1 1
6Røret1 1 1 1 2
7Stumpe kegler1 1 2 1 2
8Salto2 2 2 2 2
9Passage1 1 2 1 1
10Store bakke1 1 2 2 1
11V1 1 1 1 1
12Sandkasse1 1 2 1 1
13Kondi banen1 1 1 1 1
14Vinkel1 1 1 1 1
15Lynet1 1 1 1 2
16Vindue1 1 1 2 1
17Nyren1 1 1 1 1
18Labyrint1 2 2 3 2

Sum 21 21 26 24 23
Gennemsnit: 23,0
Total resultat: 115


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - A | Hold - B | Hold - C | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk