Klubmesterskab 2015 PTO


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - A | Hold - B | Hold - C | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Vincent Huus, Putter Team Odense

Kategori: Kategori A
Rank: 2

R1 R2 R3 R4 R5
1Pyramider1 1 1 1 1
2Dobbelt Bakker2 1 2 1 1
3Musefælden1 1 1 1 1
4Sløjfen1 1 1 1 1
5Pindene1 1 1 1 1
6Røret1 1 1 1 1
7Stumpe kegler1 2 1 1 1
8Salto2 2 2 2 1
9Passage2 1 1 1 1
10Store bakke2 1 1 1 1
11V1 1 1 1 1
12Sandkasse1 1 1 1 1
13Kondi banen1 1 2 1 1
14Vinkel1 1 1 1 1
15Lynet1 1 1 1 1
16Vindue1 2 2 1 2
17Nyren3 1 2 1 1
18Labyrint1 1 1 1 1

Sum 24 21 23 19 19
Gennemsnit: 21,2
Total resultat: 106


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - A | Hold - B | Hold - C | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk