Klubmesterskab 2015 PTO


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - A | Hold - B | Hold - C | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Lasse Rasmussen, Putter Team Odense

Kategori: Kategori A
Rank: 6

R1 R2 R3 R4 R5
1Pyramider1 1 1 1 1
2Dobbelt Bakker1 2 1 2 1
3Musefælden1 2 2 1 1
4Sløjfen3 1 1 1 1
5Pindene1 1 1 1 1
6Røret1 1 1 1 3
7Stumpe kegler1 1 1 1 1
8Salto1 2 1 2 2
9Passage1 1 1 1 1
10Store bakke2 1 2 2 1
11V1 1 1 1 1
12Sandkasse1 1 1 1 1
13Kondi banen2 1 1 1 1
14Vinkel1 1 1 1 1
15Lynet1 1 1 1 1
16Vindue2 1 2 1 1
17Nyren1 1 2 2 2
18Labyrint2 1 1 1 1

Sum 24 21 22 22 22
Gennemsnit: 22,2
Total resultat: 111


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - A | Hold - B | Hold - C | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk