Klubmesterskab 2015 PTO


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - A | Hold - B | Hold - C | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Sonja Christensen, Putter Team Odense

Kategori: Kategori C
Rank: 1

R1 R2 R3 R4 R5
1Pyramider1 2 1 1 1
2Dobbelt Bakker1 2 2 2 1
3Musefælden2 2 1 2 1
4Sløjfen1 1 1 1 1
5Pindene1 1 1 3 1
6Røret1 4 2 1 1
7Stumpe kegler2 1 1 1 3
8Salto2 2 2 2 2
9Passage2 2 1 2 2
10Store bakke2 1 2 2 2
11V1 2 1 1 1
12Sandkasse2 1 1 1 1
13Kondi banen1 1 2 1 1
14Vinkel2 2 2 2 2
15Lynet2 1 1 2 2
16Vindue3 3 2 1 2
17Nyren2 3 1 1 1
18Labyrint1 2 1 1 1

Sum 29 33 25 27 26
Gennemsnit: 28,0
Total resultat: 140


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - A | Hold - B | Hold - C | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk