Fyns Open


Serie 2 | Serie 1 | Fynsserie | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i tręk

Straight liste

Rang Navn Klub Kat.  R1  R2  R3  R4  R5 Gennemsnit Tot Diff
1 Leif Meitilberg Odense Minigolf Club Fynsserie 20 22 22 23 19 21,2 106 4
2 Lars Rosenquist Minigolf Clubben Gelsted Fynsserie 22 23 21 25 19 22,0 110 6
3 Trym Scharff Broager Minigolf Klub Fynsserie 19 25 24 23 20 22,2 111 6
4 Morten Rasmussen Odense Minigolf Club Fynsserie 24 24 22 20 24 22,8 114 4
5 Simon Junker Odense Minigolf Club Fynsserie 22 27 23 21 24 23,4 117 6
Kim Christiansen Putter Team Odense Serie 1 23 25 23 26 20 23,4 117 6
7 Bjarne Hansen Broager Minigolf Klub Serie 1 21 23 23 29 26 24,4 122 8
8 Kristina Mathies Nyborg Banegolf Club Serie 2 24 28 25 23 29 25,8 129 6
9 Christian Linnet Odense Minigolf Club Fynsserie 25 25 27 24 32 26,6 133 8
10 Morten Christiansen Putter Team Odense Serie 2 26 32 25 28 24 27,0 135 8
11 Poul Hansen Minigolf Clubben Gelsted Serie 1 27 25 26 33 25 27,2 136 8
12 Grethe Knop Minigolf Clubben Gelsted Serie 2 29 28 32 28 29 29,2 146 4
13 Teddy Nielsen Minigolf Clubben Gelsted Serie 2 31 31 35 23 26 29,2 146 12
14 Jan V. Rasmussen Silkeborg If. Minigolf Serie 1 29 32 27 27 32 29,4 147 5
15 Jeppe V. Jensen Silkeborg IF. Minigolf Serie 2 32 31 28 34 24 29,8 149 10
16 Lars Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted Serie 2 29 28 34 28 32 30,2 151 6
17 Richard Dyhr Silkeborg IF. Minigolf Serie 2 35 28 31 29 30 30,6 153 7
18 Bruno Friedrich Broager Minigolf Klub Serie 2 33 32 32 33 33 32,6 163 1
19 Marvel Gregersen Silkeborg IF. Minigolf Serie 2 38 31 36 39 37 36,2 181 8
20 Ove Vitten Silkeborg IF. Minigolf Serie 2 42 40 34 47 39 40,4 202 13
21 Jeppe Jeppesen Aarhus Minigolf Klub Serie 2 50 47 30 39 36 40,4 202 20
22 Susanne Lindharth Putter Team Odense Serie 2 49 36 40 45 42 42,4 212 13
23 Allan Frost Broager Minigolf Klub Serie 1           0,0 Kom ikke til start


Serie 2 | Serie 1 | Fynsserie | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i tręk