Fyns Open


Serie 2 | Serie 1 | Fynsserie | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Jan V. Rasmussen, Silkeborg If. Minigolf

Kategori: Serie 1
Rank: 4

R1 R2 R3 R4 R5
1Pyramiderne1 1 1 2 1
2Dobbelt bakkerne2 2 2 1 2
3Musefælden3 1 1 3 1
4Sløjfen1 3 2 1 3
5Pindene1 1 3 1 1
6Røret1 3 1 1 1
7Stumpe kegler2 1 1 1 1
8Salto2 2 2 3 2
9Passage2 2 1 2 2
10Store bakke2 1 2 2 2
11V1 1 1 1 1
12Sandkasse1 2 1 2 5
13Kondibakken2 1 1 1 1
14Vinkel1 2 1 1 1
15Lyn2 2 1 2 2
16Vindue2 1 2 1 2
17Nyre2 5 3 1 3
18Labyrint1 1 1 1 1

Sum 29 32 27 27 32
Gennemsnit: 29,4
Total resultat: 147


Serie 2 | Serie 1 | Fynsserie | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk