Fyns Open


Serie 2 | Serie 1 | Fynsserie | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Jeppe Jeppesen, Aarhus Minigolf Klub

Kategori: Serie 2
Rank: 11

R1 R2 R3 R4 R5
1Pyramiderne1 2 1 1 2
2Dobbelt bakkerne2 2 1 3 2
3Musefælden7 3 1 1 4
4Sløjfen2 2 1 2 3
5Pindene1 2 1 1 1
6Røret7 6 1 4 1
7Stumpe kegler2 2 2 1 1
8Salto2 2 2 4 3
9Passage1 1 1 2 3
10Store bakke1 2 2 1 2
11V2 2 1 1 1
12Sandkasse3 4 1 3 2
13Kondibakken4 3 1 2 1
14Vinkel1 1 1 2 2
15Lyn1 2 2 2 2
16Vindue1 3 1 4 2
17Nyre6 2 6 2 2
18Labyrint6 6 4 3 2

Sum 50 47 30 39 36
Gennemsnit: 40,4
Total resultat: 202


Serie 2 | Serie 1 | Fynsserie | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk