Efterårsstævnet 2015


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Straight liste

Rang Navn Klub Kat.  R1  R2  R3  R4 Gennemsnit Tot Diff
1 Simon Junker Odense Minigolf Club Kat. A 21 21 19 23 21,0 84 4
2 Torben Fjordvang Roslev Idræts Klub Kat. A 20 20 23 23 21,5 86 3
3 Allan Schwab Aalborg Minigolf Klub Kat. A 21 19 22 24 21,5 86 5
4 Daniel Christ Olympia KIel Kat. A 22 24 20 22 22,0 88 4
5 Anders Grønnegaard Putter Team Odense Kat. A 21 22 23 23 22,3 89 2
6 Florian Wietz Niendorfer Minigolf Club Kat. A 22 20 23 24 22,3 89 4
7 Lars Rosenquist Minigolf Clubben Gelsted Kat. A 19 23 24 23 22,3 89 5
8 Trym Scharff Broager Minigolf Klub Kat. A 21 22 23 25 22,8 91 4
9 Leif Meitilberg Odense Minigolf Club Kat. A 23 20 25 24 23,0 92 5
10 Kim Christiansen Putter Team Odense Kat. B 23 21 25 25 23,5 94 4
11 Kris Stille Niendorfer Minigolf Club Kat. A 26 25 23 20 23,5 94 6
12 Laura F. Henriksen Aalborg Minigolf Klub Kat. A 27 24 20 24 23,8 95 7
13 Lasse Rasmussen Putter Team Odense Kat. A 22 27 24 23 24,0 96 5
14 Morten Rasmussen Odense Minigolf Club Kat. A 26 22 27 22 24,3 97 5
15 Kristina Matthies Nyborg Banegolf Club Kat. B 26 24 27 22 24,8 99 5
16 Trond Øwre Christiania Minigolf Club Kat. B 25 28 27 25 26,3 105 3
17 Tim Danielsen Ejby IF Sportsklub Kat. B 30 25 25 25 26,3 105 5
18 Morten Holteng Marienlyst Minigolf Club Kat. B 26 29 22 30 26,8 107 8
19 Leif Bæk Roslev Idræts Klub Kat. B 30 27 27 25 27,3 109 5
20 Kenneth Lass Nord-Als Minigolf Klub Kat. B 29 30 24 30 28,3 113 6
21 Sonja Christensen Odense Minigolf Club Kat. C 34 29 28 24 28,8 115 10
22 Jan V. Rasmussen Silkeborg Idræts Forening Kat. B 28 30 28 31 29,3 117 3
23 Annie Haaland Marienlyst Minigolf Club Kat. B 35 29 28 28 30,0 120 7
24 Henning Andersen Putter Team Odense Kat. B 30 31 29 31 30,3 121 2
25 Grethe Knop Minigolf Clubben Gelsted Kat. C 35 31 29 26 30,3 121 9
26 Lars Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted Kat. C 24 28 35 34 30,3 121 11
27 Øyvind Nedre Christiania Minigolf Club Kat. B 32 33 32 26 30,8 123 7
28 Ralf Olofsson Trollhättans BGK Kat. C 36 28 31 28 30,8 123 8
29 Morten Christiansen Putter Team Odense Kat. B 31 34 32 27 31,0 124 7
30 Helen Norup Aalborg Minigolf Klub Kat. C 36 26 31 31 31,0 124 10
31 Nicolai Leth Christiania Minigolf Club Kat. B 29 34 29 33 31,3 125 5
32 Jeppe V. Jensen Silkeborg Idræts Forening Kat. C 39 28 30 28 31,3 125 11
33 Eva Lundgren Trollhättans Bangolf Klub Kat. C 32 35 29 30 31,5 126 6
34 Richard Dyhr Silkeborg Idræts Forening Kat. C 33 31 26 36 31,5 126 10
35 Elén Gade Aalborg Minigolf Klub Kat. C 35 33 33 26 31,8 127 9
36 Poul Jørgensen Aalborg Minigolf Klub Kat. C 28 28 37 34 31,8 127 9
37 Jimmy Christensen Putter Team Odense Kat. C 36 34 33 27 32,5 130 9
38 Conny Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted Kat. C 30 30 39 35 33,5 134 9
39 Jeppe Jeppesen Århus Minigolf Klub Kat. C 36 37 32 36 35,3 141 5
40 Brita Frederiksen Nord-Als Minigolf Club Kat. C 37 35 38 32 35,5 142 6
41 Pia Pagaard Århus Minigolf Klub Kat. C 35 36 40 32 35,8 143 8
42 Susanne Lindharth Putter Team Odense Kat. C 32 39 45 30 36,5 146 15
43 Marvel Gregersen Silkeborg Idræts Forening Kat. C 41 34 43 42 40,0 160 9
44 Ove Vitten Silkeborg Idræts Forening Kat. C 41 44 44 34 40,8 163 10
45 Mikkel Brandstrup Sartor Århus Minigolf Klub Kat. C 36 35 42 54 41,8 167 19
46 Kirsten Vitten Silkeborg Idræts Forening Kat. C 47 38 43 41 42,3 169 9


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk