Danish Matchplay 2015


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Poul Hansen, Minigolf Clubben Gelsted

Kategori: Category B
Rank: 12

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramider1 1 1 1 1 1
2Dobbelt bakker2 2 2 2 2 1
3Musefælde1 1 1 3 4 1
4Sløjfe2 2 2 2 1 1
5Pinde1 1 1 1 1 1
6Røret2 1 1 3 1 2
7Stumpede kegler1 2 2 2 2 3
8Salto1 2 2 2 3 1
9Passage1 1 1 1 3 1
10Store bakke2 1 2 2 1 2
11V1 1 1 1 1 1
12Sandkasse1 2 1 1 1 2
13Kondibakke1 2 1 2 1 1
14Vinkel2 1 1 1 2 2
15Lyn1 1 1 1 1 1
16Vindue2 2 2 4 1 7
17Nyre1 1 1 1 1 7
18Labyrint4 1 1 1 1 7

Sum 27 25 24 31 28 42
Gennemsnit: 29,5
Total resultat: 177


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk