Danish Matchplay 2015


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Simon Junker, Odense Minigolf Club

Kategori: Category A
Rank: 8

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramider1 1 1 1 1 1
2Dobbelt bakker1 2 1 1 1 1
3Musefælde1 1 1 1 2 2
4Sløjfe1 2 1 1 2 1
5Pinde1 1 1 1 1 1
6Røret1 1 1 1 2 2
7Stumpede kegler1 1 1 2 1 1
8Salto2 1 2 2 2 2
9Passage1 1 1 1 1 1
10Store bakke1 2 1 1 1 1
11V1 1 1 1 1 1
12Sandkasse1 1 1 1 1 1
13Kondibakke1 1 1 1 2 2
14Vinkel1 1 1 1 1 1
15Lyn1 1 2 1 1 2
16Vindue1 2 1 1 2 1
17Nyre1 1 3 1 1 1
18Labyrint1 1 1 1 1 1

Sum 19 22 22 20 24 23
Gennemsnit: 21,7
Total resultat: 130


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk