Danish Matchplay 2015


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Vincent Huus, Putter Team Odense

Kategori: Category A
Rank: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramider1 1 1 1 1 2
2Dobbelt bakker1 1 1 2 2 2
3Musefælde1 1 1 1 2 1
4Sløjfe1 1 1 2 1 2
5Pinde1 1 1 1 1 1
6Røret1 1 2 2 1 1
7Stumpede kegler1 1 2 1 2 1
8Salto2 1 2 1 2 1
9Passage1 1 1 1 1 2
10Store bakke2 2 1 1 1 1
11V1 1 1 1 1 1
12Sandkasse1 1 1 1 1 1
13Kondibakke1 1 1 1 1 1
14Vinkel1 1 1 1 1 1
15Lyn1 1 1 1 1 1
16Vindue2 1 1 1 1 1
17Nyre1 3 1 1 1 1
18Labyrint1 2 1 1 1 1

Sum 21 22 21 21 22 22
Gennemsnit: 21,5
Total resultat: 129


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk