Danish Matchplay 2015


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Nickolaj O. Andersen, Putter Team Odense

Kategori: Category A
Rank: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramider1 1 1 1 1 1
2Dobbelt bakker1 1 1 1 1 1
3Musefælde2 2 1 1 2 1
4Sløjfe2 1 1 1 2 1
5Pinde1 1 1 1 1 1
6Røret1 1 1 1 2 3
7Stumpede kegler1 1 1 1 2 2
8Salto1 2 2 2 1 2
9Passage1 1 2 2 1 1
10Store bakke1 2 2 1 1 1
11V1 1 1 1 1 1
12Sandkasse1 2 1 1 1 1
13Kondibakke1 2 1 1 1 1
14Vinkel1 1 1 1 1 2
15Lyn1 1 1 1 2 2
16Vindue4 1 2 3 2 1
17Nyre1 1 3 1 3 1
18Labyrint1 1 1 1 2 2

Sum 23 23 24 22 27 25
Gennemsnit: 24,0
Total resultat: 144


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk