Danish Matchplay 2014


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk

Kampe


Category B 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Nickolaj Andersen Putter Team Odense 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 5
René Nielsen Putter Team Odense 1 1 2 3 1 1 1 3 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2

Category B 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Rikke Sørensen Putter Team Odense 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 4 1 1 2 2 1 6
Henning Andersen Putter Team Odense 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 3 1 1 5

Category B 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Leif Bæk Roslev IK 1 1 2 1 1 2 1 7 7 7 7 2 1 1 1 1 1 1 6
Monika Parbst VfL Lohbrügge 1 2 2 1 1 1 2 7 7 7 7 2 1 2 2 2 4 1 1

Category B 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Peter Wichmann Niendorfer MC 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 7 7 7 6
Peder Jakobsen Roslev IK 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 7 7 7 1

Category B 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Inge-Lise Hansen Nord-Als Minigolf Klub 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 7 7 1 1 1 1 1 5
Kim Christiansen Putter Team Odense 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 7 7 2 2 2 2 1 2

Category B 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Karsten Olsen Putter Team Odense 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 5 3 1 1 2 1 1 7
Laura F. Henriksen Odense Minigolf Club 1 2 3 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2

Category B 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Lasse Rasmussen Putter Team Odense 1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 7 2 1 1 4
Stig W. Rasmussen Randers Minigolf Klub 2 1 1 3 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 7 3 1 1 2

Category B 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Bjarne Hansen Broager Minigolf Klub 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 4
Christian Linnet Odense Minigolf Club 1 2 2 2 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 4 3

Category B Quarter-final [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Nickolaj Andersen Putter Team Odense 1 1 1 1 2 2 1 1 7 1 1 2 1 1 1 1 2 1 5
Rikke Sørensen Putter Team Odense 1 2 1 1 2 1 2 2 7 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2

Category B Quarter-final [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Leif Bæk Roslev IK 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 3
Peter Wichmann Niendorfer MC 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 4

Category B Quarter-final [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Inge-Lise Hansen Nord-Als Minigolf Klub 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 4 1 1 3
Karsten Olsen Putter Team Odense 2 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 4

Category B Quarter-final [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Lasse Rasmussen Putter Team Odense 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 7 7 2 1 2 2
Bjarne Hansen Broager Minigolf Klub 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 7 7 1 3 1 5

Category B Semi-final [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Nickolaj Andersen Putter Team Odense 1 1 7 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 7 5
Peter Wichmann Niendorfer MC 1 1 1 7 3 7 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 7 3

Category B Semi-final [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Karsten Olsen Putter Team Odense 1 2 1 7 1 1 1 7 1 1 1 1 2 1 1 1 3 7 1
Bjarne Hansen Broager Minigolf Klub 1 2 7 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 4

Category B 3: - 4:th place [Ikke startet]
Peter Wichmann Niendorfer MC
Karsten Olsen Putter Team Odense

Category B Final [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Nickolaj Andersen Putter Team Odense 1 1 7 2 7 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 6
Bjarne Hansen Broager Minigolf Klub 1 2 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 7 7 7 2

Category A 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Mads Nørregaard Putter Team Odense 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3
Christian Maglemose Minigolf Clubben Gelsted 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 4

Category A 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
John Hansen Minigolf Clubben Gelsted 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3
Leif Meitilberg Odense Minigolf Club 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1

Category A 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Daniel Christ Olympia Kiel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4
Jörg Hannmann Niendorfer MC 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1

Category A 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Lars Rosenquist Mingolf Clubben Gelsted 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 3
André Jensen Olympia Kiel 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 4

Category A 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Vincent Huus Putter Team Odense 1 1 7 7 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 5
Trym Sharff Broager Minigolf Klub 1 2 7 7 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 6 2

Category A 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Jan Lyø Putter Team Odense 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 2
Martin Stöckle Niendorfer MC 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3

Category A 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Morten Rasmussen Odense Minigolf ClubC 1 1 1 7 7 7 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3
Herbert Schurig VflL. Lohbrügge 1 1 1 7 7 7 1 3 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2  

Category A 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Stefan Wiltafsky Niendorfer MC 1 1 2 7 7 7 7 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2  
Anders Grønnegaard Putter Team Odense 1 1 2 7 7 7 7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5

Category A Quarter-final [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Christian Maglemose Minigolf Clubben Gelsted 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 7 7 4
John Hansen Minigolf Clubben Gelsted 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 7 7 2

Category A Quarter-final [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Daniel Christ Olympia Kiel 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3
André Jensen Olympia Kiel 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4

Category A Quarter-final [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Vincent Huus Putter Team Odense 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
Martin Stöckle Niendorfer MC 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1  

Category A Quarter-final [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Morten Rasmussen Odense Minigolf ClubC 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 4
Anders Grønnegaard Putter Team Odense 2 2 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 5

Category A Semi-final [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Christian Maglemose Minigolf Clubben Gelsted 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
André Jensen Olympia Kiel 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3

Category A Semi-final [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Vincent Huus Putter Team Odense 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 4
Anders Grønnegaard Putter Team Odense 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 7 4 1 7 7 7 7  

Category A 3: - 4:th place [Ikke startet]
Christian Maglemose Minigolf Clubben Gelsted
Anders Grønnegaard Putter Team Odense

Category A Final [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
André Jensen Olympia Kiel 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 3
Vincent Huus Putter Team Odense 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk