Danish Matchplay 2014


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Claudia Schröder, Minigolf Clubben Gelsted

Kategori: Category B
Rank: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sum
Runde 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 27
Runde 2 1 2 1 1 3 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 26
Runde 3 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 27
Runde 4 1 2 3 2 1 6 1 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1 35
Runde 5 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 6 1 1 29
Runde 6
Runde 7
Runde 8
Runde 9

Gennemsnit: 28,8
Total resultat: 144


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk