Danish Matchplay 2014


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i tręk

Individuelt resultat for

Morten Rasmussen, Odense Minigolf ClubC

Kategori: Category A
Rank: 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sum
Runde 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
Runde 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 21
Runde 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Runde 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 21
Runde 5 2 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 26
Runde 6 1 1 1 7 7 7 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 38
Runde 7 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 25
Runde 8
Runde 9

Gennemsnit: 24,3
Total resultat: 170


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i tręk