| Category A | |||||||||
| Rang | Navn | R1 | R2 | R3 | R4 | Snit | Diff | Tot | |
| 1 | Ole Rasmussen | 20 | 19 | 23 | 21 | 20,8 | 4 | 83 | |
| 2 | Lars Kvæl | 19 | 24 | 21 | 22 | 21,5 | 5 | 86 | |
| 3 | Lars Rosenquist | 22 | 22 | 22 | 22 | 22,0 | 0 | 88 | |
| 4 | Jan Lyø | 21 | 20 | 23 | 24 | 22,0 | 4 | 88 | |
| 5 | Christian Maglemose | 24 | 24 | 19 | 22 | 22,3 | 5 | 89 | |
| 6 | Leif Meitilberg | 21 | 23 | 23 | 24 | 22,8 | 3 | 91 | |
| 7 | Kjell Nyhus | 25 | 22 | 25 | 24 | 24,0 | 3 | 96 | |
| 8 | Morten Rasmussen | 24 | 25 | 22 | 26 | 24,3 | 4 | 97 | |
| 9 | Erling Jensen | 24 | 24 | 27 | 23 | 24,5 | 4 | 98 | |
| 10 | Vincent Huus | 20 | 23 | 21,5 | 3 | 43 | Gennemførte ikke | ||
| Category B | ||||||||
| Rang | Navn | R1 | R2 | R3 | R4 | Snit | Diff | Tot |
| 1 | Klaus Jensen | 22 | 24 | 22 | 22 | 22,5 | 2 | 90 |
| 2 | Henning Andersen | 24 | 27 | 24 | 20 | 23,8 | 7 | 95 |
| 3 | Trym Scharff | 28 | 20 | 23 | 25 | 24,0 | 8 | 96 |
| 4 | Grethe Knop | 27 | 21 | 23 | 25 | 24,0 | 6 | 96 |
| 5 | Nickolaj Andersen | 25 | 23 | 27 | 27 | 25,5 | 4 | 102 |
| 6 | Morten Holteng | 24 | 25 | 28 | 27 | 26,0 | 4 | 104 |
| 7 | Harry Lorenzen Wiile | 26 | 27 | 26 | 27 | 26,5 | 1 | 106 |
| 8 | Trond Øwre | 22 | 29 | 33 | 25 | 27,3 | 11 | 109 |
| 9 | Annie Haaland | 35 | 27 | 25 | 26 | 28,3 | 10 | 113 |
| 10 | Øyvind Nedre | 37 | 30 | 28 | 27 | 30,5 | 10 | 122 |
| 11 | Poul Hansen | 28 | 33 | 31 | 31 | 30,8 | 5 | 123 |
| Category C | |||||||||
| Rang | Navn | R1 | R2 | R3 | R4 | Snit | Diff | Tot | |
| 1 | Rikke Sørensen | 28 | 27 | 24 | 30 | 27,3 | 6 | 109 | |
| 2 | Rene Nielsen | 32 | 33 | 28 | 25 | 29,5 | 8 | 118 | |
| 3 | Claudia Schröder | 28 | 25 | 34 | 33 | 30,0 | 9 | 120 | |
| 4 | Bruno Friedrich | 28 | 31 | 30 | 32 | 30,3 | 4 | 121 | |
| 5 | Egon Berg | 30 | 37 | 33 | 30 | 32,5 | 7 | 130 | |
| 6 | Svend Aage Næshøj | 32 | 33 | 32 | 38 | 33,8 | 6 | 135 | |
| 7 | Svend Aage Matthiesen | 35 | 30 | 35 | 39 | 34,8 | 9 | 139 | |
| 8 | Jan Rasmussen | 36 | 32 | 40 | 32 | 35,0 | 8 | 140 | |
| 9 | Teddy Petersen | 36 | 33 | 34 | 43 | 36,5 | 10 | 146 | |
| 10 | Richard Dyhr | 49 | 33 | 32 | 40 | 38,5 | 17 | 154 | |
| 11 | Miki Pedersen | 45 | 41 | 37 | 36 | 39,8 | 9 | 159 | |
| 12 | Stefan Bressendorff | 30 | 51 | 48 | 45 | 43,5 | 21 | 174 | |
| 13 | Ove Vitten | 48 | 48 | 38 | 43 | 44,3 | 10 | 177 | |
| 14 | Bo Lauridsen | 39 | 55 | 47,0 | 16 | 94 | Gennemførte ikke | ||
| HOLD | |||||||||||
| Makkerpar | |||||||||||
| Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | Snit | Total | |||||
| 1 | Rosenquist-Andersen | 46 | 49 | 46 | 42 | 22,9 | 183 | ||||
| 2 | Andersen-Sørensen | 53 | 50 | 51 | 57 | 26,4 | 211 | ||||
| 3 | Nyhus-Nielsen | 57 | 55 | 53 | 49 | 26,8 | 214 | ||||
| 4 | Scharff-Schröder | 56 | 45 | 57 | 58 | 27,0 | 216 | ||||
| 5 | Knop-Hansen | 55 | 54 | 54 | 56 | 27,4 | 219 | ||||
| 6 | Rasmussen-Berg | 54 | 62 | 55 | 56 | 28,4 | 227 | ||||
| 7 | Lyø-Rasmussen | 57 | 52 | 63 | 56 | 28,5 | 228 | ||||
| 8 | Øwre-Friedrich | 50 | 60 | 63 | 57 | 28,8 | 230 | ||||
| 9 | Jensen-Petersen | 58 | 57 | 56 | 65 | 29,5 | 236 | ||||
| 10 | Holteng-Næshøj | 56 | 58 | 60 | 65 | 29,9 | 239 | ||||
| 11 | Meitilberg-Dyhr | 70 | 56 | 55 | 64 | 30,6 | 245 | ||||
| 12 | Maglemose-Pedersen | 69 | 65 | 56 | 58 | 31,0 | 248 | ||||
| 13 | Haaland-Matthiesen | 70 | 57 | 60 | 65 | 31,5 | 252 | ||||
| 14 | Rasmussen-Vitten | 68 | 67 | 61 | 64 | 32,5 | 260 | ||||
| 15 | Kvæl-Bressendorff | 49 | 75 | 69 | 67 | 32,5 | 260 | ||||
| 16 | Huus-Nedre | 57 | 53 | 28 18 | 27 18 | 27,5 | 165 108 | ||||
| 17 | Lorenzen Wiile-Lauridsen | 65 | 82 | 26 18 | 27 18 | 33,3 | 200 108 | ||||
| 1 | Rosenquist-Andersen | R1 | R2 | R3 | R4 | Snit | Total | ||||
| Lars Rosenquist | 22 | 22 | 22 | 22 | 22,0 | 88 | |||||
| Henning Andersen | 24 | 27 | 24 | 20 | 23,8 | 95 | |||||
| 46 | 49 | 46 | 42 | 22,9 | 183 | ||||||
| 2 | Andersen-Sørensen | R1 | R2 | R3 | R4 | Snit | Total | ||||
| Nickolaj Andersen | 25 | 23 | 27 | 27 | 25,5 | 102 | |||||
| Rikke Sørensen | 28 | 27 | 24 | 30 | 27,3 | 109 | |||||
| 53 | 50 | 51 | 57 | 26,4 | 211 | ||||||
| 3 | Nyhus-Nielsen | R1 | R2 | R3 | R4 | Snit | Total | ||||
| Kjell Nyhus | 25 | 22 | 25 | 24 | 24,0 | 96 | |||||
| Rene Nielsen | 32 | 33 | 28 | 25 | 29,5 | 118 | |||||
| 57 | 55 | 53 | 49 | 26,8 | 214 | ||||||
| 4 | Scharff-Schröder | R1 | R2 | R3 | R4 | Snit | Total | ||||
| Trym Scharff | 28 | 20 | 23 | 25 | 24,0 | 96 | |||||
| Claudia Schröder | 28 | 25 | 34 | 33 | 30,0 | 120 | |||||
| 56 | 45 | 57 | 58 | 27,0 | 216 | ||||||
| 5 | Knop-Hansen | R1 | R2 | R3 | R4 | Snit | Total | ||||
| Grethe Knop | 27 | 21 | 23 | 25 | 24,0 | 96 | |||||
| Poul Hansen | 28 | 33 | 31 | 31 | 30,8 | 123 | |||||
| 55 | 54 | 54 | 56 | 27,4 | 219 | ||||||
| 6 | Rasmussen-Berg | R1 | R2 | R3 | R4 | Snit | Total | ||||
| Morten Rasmussen | 24 | 25 | 22 | 26 | 24,3 | 97 | |||||
| Egon Berg | 30 | 37 | 33 | 30 | 32,5 | 130 | |||||
| 54 | 62 | 55 | 56 | 28,4 | 227 | ||||||
| 7 | Lyø-Rasmussen | R1 | R2 | R3 | R4 | Snit | Total | ||||
| Jan Lyø | 21 | 20 | 23 | 24 | 22,0 | 88 | |||||
| Jan Rasmussen | 36 | 32 | 40 | 32 | 35,0 | 140 | |||||
| 57 | 52 | 63 | 56 | 28,5 | 228 | ||||||
| 8 | Øwre-Friedrich | R1 | R2 | R3 | R4 | Snit | Total | ||||
| Trond Øwre | 22 | 29 | 33 | 25 | 27,3 | 109 | |||||
| Bruno Friedrich | 28 | 31 | 30 | 32 | 30,3 | 121 | |||||
| 50 | 60 | 63 | 57 | 28,8 | 230 | ||||||
| 9 | Jensen-Petersen | R1 | R2 | R3 | R4 | Snit | Total | ||||
| Klaus Jensen | 22 | 24 | 22 | 22 | 22,5 | 90 | |||||
| Teddy Petersen | 36 | 33 | 34 | 43 | 36,5 | 146 | |||||
| 58 | 57 | 56 | 65 | 29,5 | 236 | ||||||
| 10 | Holteng-Næshøj | R1 | R2 | R3 | R4 | Snit | Total | ||||
| Morten Holteng | 24 | 25 | 28 | 27 | 26,0 | 104 | |||||
| Svend Aage Næshøj | 32 | 33 | 32 | 38 | 33,8 | 135 | |||||
| 56 | 58 | 60 | 65 | 29,9 | 239 | ||||||
| 11 | Meitilberg-Dyhr | R1 | R2 | R3 | R4 | Snit | Total | ||||
| Leif Meitilberg | 21 | 23 | 23 | 24 | 22,8 | 91 | |||||
| Richard Dyhr | 49 | 33 | 32 | 40 | 38,5 | 154 | |||||
| 70 | 56 | 55 | 64 | 30,6 | 245 | ||||||
| 12 | Maglemose-Pedersen | R1 | R2 | R3 | R4 | Snit | Total | ||||
| Christian Maglemose | 24 | 24 | 19 | 22 | 22,3 | 89 | |||||
| Miki Pedersen | 45 | 41 | 37 | 36 | 39,8 | 159 | |||||
| 69 | 65 | 56 | 58 | 31,0 | 248 | ||||||
| 13 | Haaland-Matthiesen | R1 | R2 | R3 | R4 | Snit | Total | ||||
| Annie Haaland | 35 | 27 | 25 | 26 | 28,3 | 113 | |||||
| Svend Aage Matthiesen | 35 | 30 | 35 | 39 | 34,8 | 139 | |||||
| 70 | 57 | 60 | 65 | 31,5 | 252 | ||||||
| 14 | Rasmussen-Vitten | R1 | R2 | R3 | R4 | Snit | Total | ||||
| Ole Rasmussen | 20 | 19 | 23 | 21 | 20,8 | 83 | |||||
| Ove Vitten | 48 | 48 | 38 | 43 | 44,3 | 177 | |||||
| 68 | 67 | 61 | 64 | 32,5 | 260 | ||||||
| 15 | Kvæl-Bressendorff | R1 | R2 | R3 | R4 | Snit | Total | ||||
| Lars Kvæl | 19 | 24 | 21 | 22 | 21,5 | 86 | |||||
| Stefan Bressendorff | 30 | 51 | 48 | 45 | 43,5 | 174 | |||||
| 49 | 75 | 69 | 67 | 32,5 | 260 | ||||||
| 16 | Huus-Nedre | R1 | R2 | R3 | R4 | Snit | Total | ||||
| Vincent Huus | 20 | 23 | 21,5 | 43 | |||||||
| Øyvind Nedre | 37 | 30 | 28 | 27 | 30,5 | 122 | |||||
| 57 | 53 | 28 18 | 27 18 | 27,5 | 165 | ||||||
| 17 | Lorenzen Wiile-Lauridsen | R1 | R2 | R3 | R4 | Snit | Total | ||||
| Harry Lorenzen Wiile | 26 | 27 | 26 | 27 | 26,5 | 106 | |||||
| Bo Lauridsen | 39 | 55 | 47,0 | 94 | |||||||
| 65 | 82 | 26 18 | 27 18 | 33,3 | 200 | ||||||
| Denne turnering bliver administreret af Bangolf Arena version 2.13.5 |